品牌 : | 旺隆 | 材質 : | 304 316 |
管道口徑 : | DN13-25 | 管道厚度 : | 0.3-1 |
型號 : | 4分 6分 1寸 | 加工定制 : | 是 |
使用溫度范圍 : | 260 | 摩擦系數 : | 0.01 |
磨損量 : | 0.01 | 抗撞強度 : | 16 |
適用流體 : | 冷熱水 蒸汽 酸堿等 | 訂貨號 : | 0011 |
貨號 : | 0022 | 是否跨境貨源 : | 否 |
管道類型 : | 其他壓力管道 |
? ? ??公司支持加工定制,所有產品標注的屬性規格和價格僅供參考,
標注價格不作為實際交易價格,由于產品型號規格不同,產品價格以
雙方約定合同為準,我們本著量大從優的原則,請您在購買前先與
銷售人員溝通,謝謝!
產品圖片
?
-法蘭連接金屬軟管-?
-長度、口徑可定制-
-金屬軟管的連接方式多種多樣-
?
??
產品參數說明
?
一、金屬軟管的性能:
?
? ? ?波紋金屬軟管具有良好的柔軟性、抗疲勞性、耐高低溫、耐腐蝕性等諸多優特點,它相對其它類型的軟管(橡膠軟管、塑料軟管)的壽命要高得多。
?
二、執行標準:
?
? ? ?GB/T14525-2010??SH/T 3412-1996
?
三.主要用途:
? ? ?1. 輸送具有腐蝕性的介質或有機溶劑。(例如:裝卸 、等)
? ? ?2. 輸送高溫氣體、熱油等高溫介質。(例如:熱蒸汽、導熱油等)
? ? ?3. 輸送低溫或超低溫介質。(例如:液氮)
? ? ?4. 高溫環境下輸送水、汽、油等介質。(例如:煉焦、煉鋼、連鑄設備中的水汽系統和液壓系統)
? ? ?5. 需要減震或消除噪音的管路。(例如:泵的進出口)?
?
四、訂貨參數:
?
? ? ?管子材質:304 316
?
? ? ?連接方式:法蘭、絲扣、快速接頭
?
? ? ?通徑范圍:DN8-1200mm ?
?
? ? ?工作壓力:PN0.6-6.4MPa ?
?
? ? ?溫度范圍:-196℃~420℃ ?
?
? ? ?供貨長度:根據用戶需要定做。
?
?
?
代號 | 公稱通徑(mm) | 內徑 | 外徑(mm) | 小曲半徑(mm) | 高使用壓力(Mpa) | ||
本體 | 一層網 | 靜態 | 動態 | 2層套網 | |||
A | 14? | 14 | 20 | 22 | 62 | 120 | 12.5 |
16 ? 5/8″ | 16 | 23 | 25 | 80 | 150 | 10.0 | |
20 ? 3/4″ | 20 | 28 | 30 | 100 | 180 | 8.0 | |
25 ? ? 1″ | 25 | 35 | 37 | 120 | 280 | 7.5 | |
32 ? 11/4″ | 32 | 43 | 45 | 140 | 340 | 6.4 | |
40 ?11/2″ | 40 | 51 | 53 | 180 | 450 | 5.6 | |
50 ? ? 2″ | 50 | 62 | 64 | 220 | 550 | 4.0 | |
65 ?21/2″ | 65 | 79 | 82 | 280 | 650 | 4.0 | |
80 ? ?3″ | 80 | 97 | 100 | 350 | 800 | 4.0 | |
100 ? ?4″ | 100 | 122 | 125 | 400 | 1000 | 4.0 | |
125 ? ?5″ | 125 | 151 | 155 | 500 | 1200 | 4.0 | |
150 ? 6″ | 150 | 180 | 184 | 600 | 1500 | 4.0 | |
175 ? 7″ | 175 | 210 | 215 | 700 | 1750 | 4.0 | |
200 ? 8″ | 200 | 240 | 245 | 800 | 2000 | 4.0 | |
250 ?10″ | 250 | 298 | 303 | 1000 | 2200 | 4.0 | |
300 ? 12″ | 300 | 360 | 365 | 1200 | 2500 | 2.5 | |
350 ? 14″ | 350 | 410 | 415 | 1400 | 3000 | 2.5 | |
400 ? 16″ | 400 | 460 | 465 | 1600 | 3500 | 2.5 ? ? ? |
?
?