牌號(hào) : | TC7MGA | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí),擠出級(jí) |
特性級(jí)別 : | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 用途級(jí)別 : | 通用級(jí) |
品牌 : | 膠寶 | 產(chǎn)地(廠家) : | 德國(guó) |
發(fā)貨地 : | 東莞 | 銷售 : | 全國(guó) |
單價(jià) : | 35 | 用途 : | 把手 密封件 汽車內(nèi)部零件 |
密度 : | 1.18 | 硬度 : | 77A |
外觀 : | 本色 |
TPE德國(guó)膠寶 THERMOLAST?TC7MGA
? ? ?熱塑性彈性體
??工業(yè)熱塑性塑料與ABS、SAN、ASA、PC、PC/ABS、PC/PBT、PBT、PET、PETG、PMMA之間的粘著性良好,具有優(yōu)良的附著力,即使與UL 94 HB軟性化合物結(jié)合,其典型應(yīng)用有:電氣、、蓋層設(shè)計(jì)和功能元件手柄(手動(dòng)工具、電動(dòng)工具等)。
在汽車工業(yè)中(進(jìn)氣管道、風(fēng)帽、止動(dòng)按鈕、門座等)材料優(yōu)點(diǎn):優(yōu)良的粘接性,無(wú)需預(yù)處理(取決于幾何形狀和加工),附著在許多工程熱塑性塑料上,易于著色,觸感面(軟觸),優(yōu)良的流動(dòng)特性加工:在2K注塑機(jī)上加工(多個(gè)等級(jí)也適用于插入成型)、低背壓、高剪切力有利于流動(dòng)行為、高注射速度和高壓力信息,由Kraiburg TPE提供
? ? ??
Kraiburg TPE THERMOLAST? K TC7MGA Natural TPE 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.18 g/cc | 0.0426 lb/in3 | DIN 53479 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 77 | 77 | DIN 53505 |
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 7.40 MPa | 1070 psi | DIN 53504 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 550 % | 550 % | DIN 53504 |
撕裂強(qiáng)度 | 29.6 kN/m | 169 pli | DIN 53515 |
壓縮 | 30 % | 30 % | 72 hours at 23°C, preliminary value; ISO 815 |
65 % @Temperature 70.0 °C | 65 % @Temperature 158 °F | 24 hours at 70°C, preliminary value; ISO 815 | |
80 % @Temperature 100 °C | 80 % @Temperature 212 °F | 24 hours at 100°C, preliminary value; ISO 815 |
加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
加工溫度 | 180 - 240 °C | 356 - 464 °F | |
模具溫度 | 40.0 - 60.0 °C | 104 - 140 °F | |
干燥溫度 | 60.0 - 80.0 °C | 140 - 176 °F | Pre-drying |
干燥時(shí)間 | 2 - 4 hour | 2 - 4 hour | Pre-drying |
材料描述 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|
顏色 | Natural |
?
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度?(邵氏 A) | 68 | ISO 7619 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力?1(屈服) | 9.00 | MPa | ISO 37 |
伸長(zhǎng)率?2(斷裂) | 700 | % | ISO 37 |
撕裂強(qiáng)度?3 | 20 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮 變形?4 | ISO 815 | ||
????23°C, 72 hr | 25 | % | ISO 815 |
????70°C, 24 hr | 40 | % | ISO 815 |
????100°C, 24 hr | 66 | % | ISO 815 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | HB | UL 94 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
料筒1區(qū)溫度 | 160 | °C | |
料筒2區(qū)溫度 | 180 | °C | |
料筒3區(qū)溫度 | 200 | °C | |
口模溫度 | 200 到 230 | °C |
??