型號 : | FS1,FS5DSC | 流動方向 : | 單向 |
材質 : | 鑄鋼 | 公稱通徑 : | 50(mm) |
壓力環境 : | 常壓 | 品牌 : | 捷閥 |
工作壓力范圍 : | 0--3.0MPA | 驅動方式 : | 蒸汽 |
種類 : | 浮球式 | 適用介質 : | 蒸汽 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 產品特性 : | 聯系排水、耐高壓、排量大,體積小 |
連接形式 : | 螺紋 | 工作溫度 : | 常溫 |
零部件及配件 : | 閥體 | 標準 : | 國標 |
形態 : | 球式 |
產品特性:
+??不可使用于過熱蒸汽。
+ ?適用于前端有控制閥或電磁閥的制程中使用。
+ ?前端有控制閥或電磁閥的制程,控制閥或電磁閥關閉,
+ ?蒸汽驟冷,易產生真空,要加裝真空破除器,避免前端冷凝水,瞬間開啟閥門造成水錘,打壞疏水閥。
+ ?頂蓋上具有檢查孔,可另加裝檢查凡爾,可立知該疏水閥正常與否。
+ ?零件采用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座,耐磨抗蝕。
+ ?開機時可排大量不凝結氣體。
+ ?小口徑系列可加裝分散器,防止水錘沖擊。
+ ?抗背壓能力強,適合回收系統使用。
+ ?連續排水噪音小。體積大,不耐凍。裝置時需水平,不能歪斜。
排水量表:
No. FS2 ?系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG) ?
? NO.FS2-FS08 | 型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | 高操作壓力 | 重量 |
FS2 | 15.20.25 | 118 | 68 | 68 | 174 | 20 | 17 | 6.5 | |
FS5 | 25 | 118 | 92 | 68 | 201 | 20 | 30 | 9 | |
FS6 | 32.40 | 146 | 100 | 85 | 242 | 40 | 30 | 20 | |
FS8 | 40.50 | 190 | 120 | 103 | 289 | 40 | 30 | 28.5 | |
FS08 | 40.50 | 190 | 170 | 103 | 352 | 43 | 30 | 34 | |
FSH12 | 80 | 387 | 275 | 225 | 408 | 103 | 30 | 100 |
NPT、PT、焊口 均可提供。?
No. FS2 ?系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)?
? NO.FS2F-FS08F | 型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | H | 高操作壓力 | 重量 |
FS2F | 15.20.25 | 215 | 68 | 68 | 174 | 20 | 100 | 17 | 8 | |
FS5F | 25.32 | 215 | 92 | 68 | 201 | 20 | 135 | 30 | 11 | |
FS6F | 32.40 | 285 | 100 | 85 | 242 | 40 | 140 | 30 | 22 | |
FS8F | 40.5 | 310 | 120 | 103 | 289 | 40 | 155 | 30 | 31 | |
FS08F | 40.5 | 310 | 170 | 103 | 352 | 43 | 155 | 30 | 36 | |
FSH12F | 80.100 | 500 | 275 | 225 | 408 | 103 | 210 | 30 | 108 |
JIS 10K 法蘭為標準規格,若需其他規格,請洽工廠。