標(biāo)準(zhǔn) : | 國標(biāo) | 形態(tài) : | 球式 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 適用介質(zhì) : | 蒸汽 |
流動方向 : | 單向 | 工作溫度 : | 常溫 |
公稱通徑 : | 15-100(mm) | 零部件及配件 : | 閥體 |
型號 : | F2系列 | 產(chǎn)品特性 : | 具有連續(xù)排水功能 |
材質(zhì) : | 鑄鐵 | 工作壓力范圍 : | 0-3.0MPA |
驅(qū)動方式 : | 蒸汽 | 連接形式 : | 法蘭 |
壓力環(huán)境 : | 常壓 | 品牌 : | 捷閥 |
種類 : | 浮球式 | | |




產(chǎn)品特性:
+ ?浮球式空氣疏水閥由浮球連桿及閥座組成
+ ?可鍛鑄鐵本體設(shè)計,適用于中低壓力。
+ ?零件采用不銹鋼材質(zhì),耐磨抗餓。
+ ?浮球式空氣疏水閥只適用在無油式空壓機(jī)筒槽或管線中排水 因??油浮于水,會阻塞閥座導(dǎo)致無法排水。
+ ?平衡線開口需接到下游管線,否則造成氣堵,無法排水。
+ ?閥座在水封內(nèi),不拽漏空氣。
+ ?前端須有過濾器。
+ ?體積大,不耐凍。
+ ?裝置時需水平,不能歪斜。
+ ?可更換零件。
+ ?全系列產(chǎn)品皆提供兩年保固。
產(chǎn)品尺寸 規(guī)格 重量:
No. F2系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)

| 型號 | 口?徑 A | B | C | D | E | 高操作壓力 | 重量 | F2A | 15.20.25 | 106 | 70 | 60 | 149 | 23 | 12.5 | 4.5 | F5A | ?25.32 | ? ? 106 | ? ? ?80 | 67 | 190 | 25 | 17 | 7 | F6A | ?32.4 | ? ? 129 | ? ? 100 | ? ? ?66 | 210 | 36 | 17 | 11 | F8A | ?40.5 | ? ? 180 | ? ? 100 | ? ? ?90 | 300 | 69 | 17 | 18 | F08A | ?40.5 | ? ? 180 | ? ? 176 | ? ? 101 | 349 | 69 | 17 | 25 | F12A | ? 80 | ? ? 350 | ? ? 267 | ? ? ?225 | 395 | 95 | 17 | 90 | NPT.PT.SW 皆可供應(yīng)。 No. F2F ?系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG) 
| 型號 | 法蘭口徑 A | B | C | D | E | 高操作壓力 | 重量 | F2FA | 15.20.25 | 180 | 70 | 60 | 149 | 23 | ?12.5 | 6 | F5FA | 25.32 | 180 | 80 | 67 | 190 | 25 | ?17 | 9 | F6FA | 32.4 | 208 | 100 | 66 | 210 | 36 | ?17 | 13 | F8FA | 40.5 | 265 | 100 | 90 | 300 | 69 | ?17 | 21 | F08FA | 40.5 | 265 | 176 | 101 | 349 | 69 | ?17 | 29 | F12FA | 80.1 | 350 | 267 | 225 | 562 | 83 | ?17 | 94.5 | JIS?10K?法蘭為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,若需其他規(guī)格,請洽工廠,可加去污線。 No.FS2A 系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG) 
| 型號 | 口?徑 A | B | C | D | E | 高操作壓力 | 重量 | FS2A | 15.20.25 | 118 | 68 | 68 | 174 | 20 | 17 | 6.5 | FS5A | 25.32 | 118 | 92 | 68 | 201 | 20 | 32 | 9 | FS6A | 32.4 | 146 | 100 | 85 | 242 | 40 | 32 | 20 | FS8A | 40.5 | 190 | 120 | 103 | 289 | 40 | 32 | 28.5 | FS08A | 40.5 | 190 | 170 | 103 | 352 | 43 | 32 | 34 | FSH12A | 80 | 387 | 275 | 225 | 408 | 103 | 32 | 100 | NPT.PT.SW 皆可供應(yīng)。 No.FS2A 系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG) 
| 型號 | 口徑 A | B | C | D | E | H | 高操作壓力 | FS2FA | 15.20.25 | 215 | 68 | 68 | 174 | 20 | 100 | 17 | FS5FA | 25.32 | 215 | 92 | 68 | 201 | 20 | 135 | 32 | FS6FA | 32.4 | 285 | 100 | 85 | 242 | 40 | 140 | 32 | FS8FA | 40.5 | 310 | 120 | 103 | 289 | 40 | 155 | 32 | FS08FA | 40.5 | 310 | 170 | 103 | 352 | 43 | 155 | 32 | FSH12FA | 80.1 | 500 | 275 | 225 | 408 | 103 | 210 | 32 | JIS?10K?法蘭為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,若需其他規(guī)格,請洽工廠。?可加去污線。 排水量表: 型號 | 差壓?,?KG/CM2 4K?8K?10K?14K?17K?20K?28K?35K?41K | 981A、991A、41A | 360?400?500?640?700 | 982A、992A、42A | 400?600?680?800?860 | 983A、993A、43A | 1180?1600?1800?2000?2250 | 984A、994A、44A | 1600?2050?2500?2900?3200 | 985A、995A、45A | 2600?3600?4000?5000?5700 | 996A、46A | 5000?6000?7700?8600?10000 | 680A、680FA | 200?280?300?380?410?480?540 | 681A、681FA、781A、781FA | 200?280?300?380?410?480?540?630?660 | 683A、683A、643A、643FA | 570?770?820?1000?1100?1250?1400?1650?1680 | 644A、644FA | 820?1150?1250?1540?1700?1850?2100?2400?2600 | 685A、685FA、645A、645FA | 1200?1500?1590?2100?2280?2550?2950?3320?3650 | 686A、686FA、646A、646FA | 2100?2800?3350?3900?4100?4800?5400?6100?6600 | 產(chǎn)品材質(zhì)表: 外?殼 | 981A??996A ? ? ??鑄鐵?FC-22 680A??686FA ? ??ASTM?A216.?WCB?鑄鋼 781A??781FA ? ??不?銹?鋼 | 倒?筒 | 不?銹?鋼 | 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 不?銹?鋼 | 去?污?線 | 不?銹?鋼 | 閥?座 | 硬化鉻鋼 | 墊?片 | 非?石?綿 | 過?濾?網(wǎng) | 不?銹?鋼 | 螺絲?&?螺帽 | 981A??996A ? ? ??碳?鋼 680A??686FA ? ??ASTM?-?B7?&?ASTM?-?2H??合金鋼 781A??781FA ? ??不?銹?鋼 ? | 






|
|
新聞中心
產(chǎn)品分類
友情鏈接
|
主站蜘蛛池模板:
李莉莉|
张子贤演过的电视剧|
最美情侣高清免费观看视频大全|
成人在线|
初恋50次 电影|
台湾1895|
暗夜尖叫1988美国版高清观看|
战斧行动2喋血 电影|
杰深斯坦森全部电影|
小镇姑娘高清电影|
我的女老师|
美少女战士变身|
宇宙魔方|
榜上佳婿电视剧全集免费观看高清下载
|
121团炮台镇天气预报|
流浪地球2演员表|
挤黑头挤痘痘视频最猛|
4人免费剧本及答案|
女同激情视频|
吴添豪|
我记得你|
李泽宇|
所求皆所愿|
《战长沙》电视剧|
送教上门工作情况记录表|
林丹出轨视频|
彭丹丹最惊艳的电影|
尤勇个人资料简介简历|
转正意见评语|
失眠咒太神奇了|
童宁的全部经典电影|
小学智力测试题100题|
美女网站视频免费黄|
寄宿生韩国电影|
局中局|
红领章电视剧免费播放|
包天笑|
赌神电影|
熊欣欣个人资料|
年轻的丈夫|
红星闪闪歌词完整版打印|
| | |