形態 : | 球式 | 標準 : | 國標 |
種類 : | 浮球式 | 適用介質 : | 蒸汽 |
品牌 : | 捷閥 | 類型(通道位置) : | 二通式 |
公稱通徑 : | 15-100(mm) | 材質 : | 不銹鋼 |
流動方向 : | 單向 | 連接形式 : | 法蘭 |
工作壓力范圍 : | 0-1.7MPA | 驅動方式 : | 蒸汽 |
壓力環境 : | 常壓 | 型號 : | 991K系列 |
零部件及配件 : | 閥體 | 工作溫度 : | 常溫 |
產品特性:
+??加裝DSC?專利抗水錘及防破水封逆止閥,經三年現場嚴苛測試證明,對于抗水錘及防止破 ? ? ? 水封有明顯成效,在業界已具有 的地位,鑄鐵倒桶式系列保固三年。
+ ?頂蓋上有檢查孔,可加裝檢查凡爾,開啟后立知疏水閥正常與否。
+ ?熱機使用時勿開旁路凡爾,會泄漏蒸汽。
+ ?操作時可全程排放不凝結氣體。
+ ?抗背壓能力強,適合回收系統使用。
+ ?不可使用于過熱蒸汽。可依客戶需求加裝配件并供應零件。
+ ?零件采用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座,耐磨抗蝕。體積大,不耐凍。
+ ?裝置時需直立,不能歪斜。特殊規格,可接受訂做,請洽工廠。
排水量表:
產品尺寸 規格 重量:
No.981K ?系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)
![]() | 型號 | 法蘭口徑 | A | B | C | 高操 作壓力 | 重量 |
981K | 15.2025 | 76 | 100 | 128 | 8 | 3.4 | |
982K | 20.25 | 94 | 137 | 218 | 8 | 10 | |
983K | 25.32 | 121 | 193 | 202 | 12 | 14.6 | |
984K | 32.4 | 150 | 212 | 232 | 12 | 21.5 | |
985K | 40.5 | 148 | 248 | 250 | 12 | 28 |
NPT. BSPT. 皆可供應。
No.991K ?系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)
![]() | 型號 | 法蘭口徑 | A | B | C | 高操 作壓力 | 重量 |
991K | 15.2025 | 76 | 100 | 170 | 8 | 6 | |
992K | 20.25 | 94 | 137 | 218 | 8 | 10 | |
993K | 25 | 121 | 193 | 253 | 12 | 17 | |
994K | 32.4 | 150 | 212 | 279 | 12 | 26 | |
995K | 40.5 | 148 | 248 | 304 | 12 | 32 |
JIS?10K?法蘭為標準規格,若需其他規格,請洽工廠。
2號以下不含內管及逆止閥,如有需要可在訂單上注明。
產品材質表:
?
外?殼 | 鑄鐵?FC22 |
倒?筒 | 不?銹?鋼 |
機械結構 | 不?銹?鋼 |
閥?座 | 硬化鉻鋼 |
墊?片 | 非?石?綿 |
過?濾?器 | 不?銹?鋼 |
凡爾本體 | 可鍛鑄鐵 |
閥座?&?碟片 | 不?銹?鋼 |
螺絲?&?螺帽 | 碳?鋼 |
疏水閥產品配件:
![]() | 配件:溫度感測器 – TC | ![]() | 逆止閥?– DCV? |
可利用過濾網前端加裝溫度感 測器來監測疏水閥內部溫度變 化,用以判斷疏水閥是否正常。 | 3 號及 3 號以上疏水閥搭配 | ||
DSC 專利逆止閥。 | |||
? | |||
![]() | 排放閥 – BV | ||
可將蒸汽及過濾器內雜質全 | |||
部排空。 |