型號 : | 680A | 產品特性 : | 耐油污、結構堅固 |
材質 : | 鑄鋼 | 壓力環境 : | 高壓 |
流動方向 : | 單向 | 零部件及配件 : | 閥體 |
適用介質 : | 空氣 | 公稱通徑 : | DN15-DN80(mm) |
標準 : | 日標 | 連接形式 : | 法蘭 |
驅動方式 : | 蒸汽 | 類型(通道位置) : | 二通式 |
品牌 : | 捷閥 | 工作溫度 : | 高溫 |
種類 : | 倒筒式 | 工作壓力范圍 : | 0-4.1MPA |
形態 : | 球式 |
No.680A 系列 & 780A參數詳情:
+ ?DSC鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼倒筒式空氣疏水閥,向來以使用壽命長,耐油耐污垢聞名,越大型號,耐油污能力越強。
+ ?倒筒式空氣疏水閥需有水封才能操作,頂蓋配置有管牙注水口, 次使用或長期未用, 開機前可灌水建立水封。
+ ?頂蓋配置不銹鋼去污線,通過倒筒排氣孔,倒筒是上下浮動,去污線可防止油污 及臟東西塞住排氣孔而無法排水。
排水量表:
型號 | 差壓?,?KG/CM2 |
4K?8K?10K?14K?17K?20K?28K?35K?41K | |
981A、991A、41A | 360?400?500?640?700 |
982A、992A、42A | 400?600?680?800?860 |
983A、993A、43A | 1180?1600?1800?2000?2250 |
984A、994A、44A | 1600?2050?2500?2900?3200 |
985A、995A、45A | 2600?3600?4000?5000?5700 |
996A、46A | 5000?6000?7700?8600?10000 |
680A、680FA | 200?280?300?380?410?480?540 |
681A、681FA、781A、781FA | 200?280?300?380?410?480?540?630?660 |
683A、683A、643A、643FA | 570?770?820?1000?1100?1250?1400?1650?1680 |
644A、644FA | 820?1150?1250?1540?1700?1850?2100?2400?2600 |
685A、685FA、645A、645FA | 1200?1500?1590?2100?2280?2550?2950?3320?3650 |
686A、686FA、646A、646FA | 2100?2800?3350?3900?4100?4800?5400?6100?6600 |
產品尺寸 規格 重量:
No. 980A 系列尺寸單位?(MM). 高操作壓力?(KG/CM2).重量?(KG)
型號 | 口徑 | A | B | C | 重量 | ||
981A | 15.20.25 | 76 | 100 | 128 | 2.8 | ||
982A | 20.25 | 96 | 137 | 170 | 7.0 | ||
983A | 25.32 | 121 | 193 | 202 | 14.0 | ||
984A | 32.40 | 150 | 212 | 232 | 21.0 | ||
985A | 40.50 | 148 | 248 | 250 | 26.0 |
NPT?BSPT?SW?均可提供。
No. 990A系列尺寸單位?(MM). 高操作壓力(KG/CM2)?.重量(KG)
型號 | 口徑 | A | B | C | 重量 | ||
991A | 15.20.25 | 76 | 100 | 170 | 5 | ||
992A | 20.25 | 94 | 137 | 218 | 10 | ||
993A | 25 | 121 | 193 | 253 | 18 | ||
994A | 32.40 | 150 | 212 | 279 | 27 | ||
995A | 40.50 | 148 | 248 | 304 | 29 | ||
996A | 50.65.80 | 214 | 242 | 374 | 45 |
JIS 10K 法蘭為標準規格,若需其他規格,請洽工廠。
NO.996 不包含過濾器
No. 680A系列尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)
型號 | 口徑 | A | B | C | 操作壓力 | 重量 | ||
680A | 15.20 | 73 | 100 | 100 | 28 | 3 | ||
681A | 15.20.25 | 105 | 134 | 134 | 41 | 5 | ||
781A | 15.20.25 | 105 | 134 | 134 | 41 | 5 | ||
683A | 25.32.10 | 117 | 196 | 196 | 41 | 20 | ||
685A | 40.50 | 145 | 250 | 250 | 41 | 43 | ||
686A | 50.65.80 | 210 | 275 | 310 | 41 | 78 |
?
NPT?BSPT?SW?均可提供。
781FA 請洽工廠。
No. 680FA系列尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)
型號 | 法蘭口徑 | A | B | 150#F | 300#F | 600#F | ||
680FA | 15 | 73 | 100 | 216 | 216 | |||
20 | 73 | 100 | 228 | 234 | ||||
681FA | 15 | 105 | 134 | 219 | 219 | 229 | ||
20 | 105 | 134 | 231 | 237 | 237 | |||
25 | 105 | 134 | 236 | 245 | 245 | |||
683FA | 25 | 117 | 196 | 305 | 314 | 314 | ||
40 | 117 | 196 | 316 | 324 | 327 | |||
685FA | 40 | 145 | 250 | 366 | 374 | 377 | ||
50 | 145 | 250 | 372 | 385 | 391 | |||
686FA | 50 | 210 | 275 | 417 | 430 | 436 | ||
65 | 210 | 275 | 430 | 442 | 449 | |||
80 | 210 | 275 | 430 | 449 | 455 |
NPT?BSPT?SW?均可提供。