形態 : | 截止 | 壓力環境 : | 高壓 |
外形 : | 中型 | 零部件及配件 : | 閥體 |
工作溫度 : | 425 | 密封材料 : | 不銹鋼,硬質合金 |
型號 : | J41H | 連接形式 : | 法蘭 |
公稱通徑 : | 15-300(mm) | 品牌 : | 捷閥 |
流動方向 : | 雙向 | 材質 : | 不銹鋼 |
驅動方式 : | 電動 | 適用介質 : | 蒸汽 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 3C閥門類別 : | 工業 |
標準 : | 國標 |
電動法蘭截止閥 產品簡介: 電動截止閥由電動執行機構和截止閥兩部分組成。閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向,一般不做調節使用,因為調節時不平衡力酞大,對閥芯的沖蝕比較厲害。適用給排水、石化、冶金等壓力較高的場合。 電動法蘭截止閥 工作原理: 電動截止閥倒密封采用螺紋連接密封座或本體棧焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機情況下進行,方便快捷,不影響系統運行。 配有多回轉式電動裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,并可與遠程電腦配套使用,也可按用戶要求選配電動裝置。電動截止閥適用于公稱壓力PN1.616MPa,工作溫度-29550的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。 電動法蘭截止閥 產品特點: 閥桿開啟或關閉行程相對較短,具有非常可靠的切斷動作。 全開狀態,閥座與閥瓣密封面這間不再有接觸,密封面機械磨損較少。 可以安裝在管道的任何位置上,介質從下往 。 不銹鋼截止閥適用于各類腐蝕性介質的管道上,有良好的防腐性和足夠的強度。 合金鋼截止閥適用于耐高溫的蒸汽、油品管道上,具有耐高溫特點。 電動法蘭截止閥 主要零件材料及主要用途
?
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質 | 適用溫度 () |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+ Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 類 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+ Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 類、 堿類、混酸 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+ Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 類、 尿素、甲銨液 | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+ Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 ? |
?
電裝型號規格主要尺寸
1.6MPaDNLDD1bn-Φd電裝型號L1HD0
凸面法蘭 RF J941H J941Y J941W J 941F J941N ? 16C 16P 16R 16I | 50 | 230 | 160 | 125 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 645 | 365 |
65 | 290 | 180 | 145 | 18 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 690 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 20 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 20 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 22 | 8-Φ18 | DZW30 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 24 | 8-Φ23 | DZW45 | 590 | 875 | 365 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 26 | 12-Φ23 | DZW60 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 30 | 12-Φ25 | DZW90 | 810 | 1153 | 470 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 30 | 12-Φ25 | DZW120 | 830 | 1292 | 550 | |
2.5MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 645 | 365 |
凸面法蘭 RF J941H J941Y J941W ? 25 25P25R 25I | 65 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-Φ18 | DZW10 | 290 | 690 | 365 |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-Φ23 | DZW20 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-Φ25 | DZW30 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-Φ25 | DZW45 | 810 | 875 | 470 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 34 | 12-Φ25 | DZW60 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 36 | 12-Φ30 | DZW90 | 830 | 1153 | 550 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 40 | 12-Φ30 | DZW120 | 830 | 1292 | 550 |
PN4.0MPa-6.4MPa
電裝型號規格主要尺寸
4.0MPaDNLDD1D2D6bn-Φd電裝型號L1HD0
凹凸法蘭 MFM J941H J941Y J941W ? 40 40P 40R 40I | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | ZDW10 | 590 | 645 | 365 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | ZDW10 | 590 | 690 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | ZDW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | ZDW30 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | ZDW45 | 810 | 782 | 470 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | ZDW60 | 810 | 875 | 470 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | ZDW90 | 830 | 1160 | 550 | |
6.4MPa | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23Φ | ZDW10 | 590 | 710 | 365 |
凹凸法蘭 MFM J941H J941Y J941W ? 64 64P 64R 64I | 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | ZDW20 | 590 | 750 | 365 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | ZDW30 | 590 | 785 | 365 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | ZDW45 | 810 | 837 | 470 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | ZDW60 | 810 | 1031 | 470 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | ZDW90 | 830 | 1066 | 550 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | ZDW120 | 830 | 1213 | 550 |
PN l 0.0MPa16.0MPa
?
電裝型號 規格主要尺寸
10.0MPaDNLDD1D2D6bn-Φd電裝型號L1HD0
凹凸法蘭 MFM J941H J941Y J941W ? 100 100P 100R 100I | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-Φ25 | DZW20 | 590 | 714 | 365 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-Φ25 | DZW30 | 590 | 734 | 365 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-Φ25 | DZW45 | 810 | 847 | 470 | |
100 | 430 | 395 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-Φ30 | DZW60 | 810 | 950 | 470 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-Φ34 | DZW90 | 830 | 1142 | 550 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-Φ34 | DZW120 | 830 | 1240 | 550 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-Φ41 | DZW180 | 870 | 1425 | 320 | |
16.0MPa | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-Φ25 | DZW30 | 590 | 562 | 365 |
凹凸法蘭 MFM J941H J941Y J941W ? 160 160P 160R 160I | 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-Φ30 | DZW45 | 810 | 743 | 470 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-Φ30 | DZW90 | 830 | 820 | 550 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-Φ34 | DZW120 | 830 | 935 | 550 | |
125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-Φ41 | DZW180 | 870 | 1180 | 320 | |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-Φ41 | DZW250 | 870 | 1290 | 320 |