產(chǎn)品特性 : | 小型 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 普同POTOP | 型號(hào) : | MEDI-22/40 |
類型 : | 螺桿式 | 螺桿形式 : | 單螺桿 |
主電動(dòng)機(jī)功率 : | 7.5 | 螺桿直徑 : | 21.7 |
螺桿長(zhǎng)徑比 : | 40 | 螺桿轉(zhuǎn)速 : | 600 |
生產(chǎn)能力 : | 20 | 外形尺寸 : | 2200×690×1600 |
重量 : | 550 | 規(guī)格 : | 2200×690×1600 |
—————— 技術(shù)參數(shù) ——————
1、小型精密雙螺桿混煉擠出機(jī)
型號(hào) | MEDI-22/40 |
產(chǎn)量 | 0-20 kg/h |
主驅(qū)動(dòng)功率 | 7.5 kW |
螺桿額定轉(zhuǎn)速 | 600 rpm |
螺桿直徑 | 21.7 mm |
長(zhǎng)徑比L/D | 40 |
加熱/冷卻方式 | 電加熱/水冷卻 |
工作溫度 | 350 ℃ |
溫度控制精度 | ±1 ℃ |
溫度控制區(qū)段 | 共9區(qū) |
長(zhǎng)×寬×高 | 2200×690×1600 mm |
2、造粒模頭
造粒數(shù)量 | 3 根 |
造粒直徑 | 3.2 mm |
3、水槽(輸送帶)
水槽(長(zhǎng)×寬×高) | 1500×150×1000 mm |
輸送帶(長(zhǎng)×寬×高) | 1500×150×1000 mm |
4、切粒機(jī)
型號(hào) | AGVU-04 |
料條數(shù)量 | 3 |
切粒長(zhǎng)度 | 3±0.2 mm |
切粒直徑 | 1~4 mm |
切刀轉(zhuǎn)速 | 380 rpm |
牽引速度 | 0~10 m/min 無級(jí)調(diào)速 |
驅(qū)動(dòng)功率 | 1.1 kW |
造粒產(chǎn)量 | 10 kg/h |
長(zhǎng)×寬×高 | 580×480×1100 mm |
—————— 現(xiàn)場(chǎng)圖片 ——————