產品特性 : | 輕便 | 加工定制 : | 否 |
品牌 : | 東礦 | 型號 : | ZQJC-360/7.1 |
訂貨號 : | 43 | 貨號 : | 35 |
別名 : | 氣動架柱式鉆機型號 | 用途 : | 煤礦 |
電機功率 : | 5.5kW | 規格 : | ZQJC-360/7.1 |
是否跨境貨源 : | 否 |
?ZQJC-360/7.1氣動架柱式鉆機是動力頭式鉆機,主要使用 螺旋鉆桿和硬質合金鉆頭回轉鉆進。
廣泛用于煤礦煤層探水、注水等的鉆孔施工。
主機具有正、反轉功能,可以輕松鉆進和退出鉆具;給進采用獨立馬達,給進力大,故障率底。通過控制氣量,輕松調節進給速度;操縱臺與主機分離,可遠距離操作控制鉆孔施工;雙重 結構,使噪音降到低,有效改善了您的工作環境; 主機、支架、操縱臺即插即用,搬運方便。
整機主要性能參數:
產品型號 | ZQJC-360/7.1 | ZQJC-420/10.0 | ||||
工作氣壓MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 |
額定轉矩N.m | 310 | 360 | 370 | 340 | 420 | 430 |
額定轉速r/min | 170 | 190 | 200 | 180 | 190 | 200 |
負荷耗氣量m3/min | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
輸出功率kW | 5.5 | 7.1 | 7.7 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
空載轉速r/min | 360 | 400 | 440 | 420 | 440 | 450 |
失速轉矩N.m | 510 | 530 | 540 | 510 | 530 | 540 |
推進力kN | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
導軌長度 | 2000 | 2000 | ||||
推進行程mm | 1250 | 1250 | ||||
主軸傾斜角度° | ±70 | ±70 | ||||
主機重量kg | 48 | 48 | ||||
架柱機重kg | 68 | 68 | ||||
小工作高度mm | 600 | 600 | ||||
工作高度mm | 1600 | 1600 | ||||
鉆尾尺寸mm | 18×18/24×24/26×26 | 18×18/24×24/26×26 | ||||
鉆孔直徑mm | φ76-φ94 | φ76-φ94 |
?