品牌 : | TESTO/德圖 | 型號(hào) : | testo750-3 |
類(lèi)型 : | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 : | 手持式萬(wàn)用表 |
用途 : | 專(zhuān)業(yè)用 |
圍繞式LED顯示,清晰便利
符合 新DIN EN 61243-3:2010電工標(biāo)準(zhǔn)?
配備有LC顯示屏,獲取測(cè)量值?
具有RC觸發(fā)功能以及振動(dòng)荷載按鍵
?
?
?
?
?
?
產(chǎn)品型號(hào) | testo750-1 | testo750-2 | testo750-3 |
訂貨號(hào) | 0590 7501 | 0590 7502 | 0590 7503 |
優(yōu)勢(shì)一覽 | ◆ 專(zhuān)利的環(huán)繞式LED顯示屏 | ||
◆ 光纖測(cè)量技術(shù)進(jìn)行電壓檢測(cè) | |||
◆ 功能全面:電壓檢測(cè),相位測(cè)試, | |||
◆ 增加防滑環(huán),適用于高溫環(huán)境 | |||
◆ 符合EN61243-3:2010標(biāo)準(zhǔn) | |||
產(chǎn)品測(cè)量技術(shù)參數(shù) | |||
交流電壓 | 12 - 690V | ||
直流電壓 | 12 - 690V | ||
通斷測(cè)試 | <500kΩ | ||
單極相位測(cè)試 | / | 100 to 690 V 在 50/60 Hz | |
旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)測(cè)試 | 100 to 690 V 在 50/60 Hz | ||
RCD/FI 觸發(fā) | / | √ | √ |
顯示屏 | / | / | √ |
背光 | / | / | √ |
防水等級(jí) | IP64 | ||
安全等級(jí) | CAT III 1000 V |
?
?