是否有現貨: | 是 | 加工定制: | 是 |
品牌: | 合/leihe | 用途: | UV膠水、油墨固化 |
外形尺寸: | 440*72*82 | 重量: | 6-15kg |
UV主峰波長: | 365/385/395/405... | 功率密度: | 500-4500 |
總功率: | 120-250 | 型號: | Ulas300-380 |
規格: | 300*380 |
UV固化 UVLED面光源 規格300*380基本介紹 UVLED面光源是指采用多組LED芯片按照一定比例合排列方式匯集在一起,可發出面型光斑的固化設備。根據需求不同波長(365nm、385nm、395nm、405nm、…)可選,光斑大小(30*120mm、100*100mm、100*200mm、100*300mm、300*380mm…)可選。 UV固化 UVLED面光源 規格300*380性能特點 1.顯示屏控制、操作簡單。 2.使用壽命長,20000~30000小時,維護成本小,幾乎沒有維護費用。 3.能耗低,僅為傳統光源的1/10。 4.對象產品溫升低,適用于溫升要求較高行業。 5.無需預熱即開即用。 6.輸出能量強、均勻度高、持續穩定。 UV固化 UVLED面光源 規格300*380技術參數
UVLED面光源控制器(ULAS90) | 通道 | CH1/CH2/CH3/CH4 | ||
功率 | mw/cm² | 0~ 可調 | ||
照射模式 | 手動 | 觸摸屏、腳踏、0~10v | ||
自動 | 時間:0~999.9 | |||
階梯 | 分段控制:1~16 | |||
循環 | 循環次數:1~99 | |||
控制模式 | 觸摸屏、腳踏、0~10V、PLC控制 | |||
冷卻方式 | 風冷 | |||
電壓 | AC100-240V 50/60HZ | |||
溫度/濕度 | 0~40℃/20%~85% | |||
機箱尺寸 | 330*250*150 | |||
重量 | 6~15kg | |||
照射頭規格 (300*380) | LED類型 | 紫外LED | ||
波長范圍 | nm | 365.385.395.405…. | ||
外形結構尺寸 | mm | 440*72*82 | ||
發光尺寸 | mm | 300*380 | ||
建議距離范圍 | mm | 5-30 | ||
照射功率范圍 | mw/cm2 | 500-4500 | ||
散熱方式 | 強制 | 風冷 | ||
LED使用壽命 | H | 20000-30000 | ||
電功率 | w | 120-250 | ||
使用環境溫度/濕度 | +5-+40℃ 20-85% | |||
儲存環境溫度/濕度 | -10-+60℃ 20-85% | |||
電源線 | 電纜 | m | 2 |
UVLED面光源主要應用于工業粘膠劑、印刷包裝、光纖通信、醫療光電、電子裝配、涂裝油漆干燥、噴碼噴繪、揚聲器、攝像模組、液晶屏貼合等行業。
UV固化 UVLED面光源 規格300*380采購須知