材質 : | 玻璃纖維 | 產品類別 : | 玻璃棉 |
產品種類 : | 保溫板 | 等級 : | A級 |
應用范圍 : | JG158-2004 | 產地 : | 廊坊 |
導熱系數(常溫) : | 標準 | 低溫彎折≤ : | 標準 |
斷裂伸長率 : | 標準 | 抗彎強度 : | 強 |
抗壓強度 : | 強 | 使用溫度 : | 600 |
芯材 : | 玻璃棉 | 形態 : | 纖維狀 |
形狀 : | 長方形 |
?
?
離心玻璃棉
離心玻璃棉是將處于熔融狀態的玻璃用離心噴吹法工藝進行纖維化噴涂熱固性樹脂制成的絲狀材料,再經過熱固化深加工處理,可制成具有多種用途的系列產品。它具有阻燃、無毒、耐腐蝕、容重小、導熱系數低、化學穩定性強、吸濕率低、憎水性好等諸多優點,是目前公認的性能的保溫、隔熱、吸音材料,具有十分廣泛的用途。用該材料制成的板、氈、管已大量用于建筑、化工、電子、電力、冶金、能源、交通等領域的保溫隔熱、吸聲降噪,效果十分顯著。
??由于離心玻璃棉質地柔軟、纖維微細,施工中不會刺激皮膚,因而深受施工單位歡迎,成為保溫隔熱的 產品。
離心玻璃棉主要技術指標?
序號 | 項目 | 單位 | 國標 | 公司產品 | 備注 |
1 | 密度 | kg/m3 | ? | 10-100 | GB483.3-85 |
2 | 纖維平均直徑 | μm | ≤8.0 | 5.5 | GB5480.4-85 |
3 | 憎水率 | % | ≥98 | 98.2 | GB10299-88 |
4 | 導熱系數 | w/m.k | ≤0.042 | 0.033 | GB10294-88 |
5 | 不燃性 | 0 | 不燃 | 不燃(A級) | GB5464-85 |
6 | 吸聲系數 | 0 | 0 | 1.03產品混響定法 24kg/m32000HZ | GBJ47-83 |
7 | 高使用溫度 | ℃ | 400 | 410 | GB11835-89 |
?
?