產地 : | 河北 | 比重 : | 2700kg/立方 |
抗壓強度 : | 1620Mpa | 抗彎強度 : | 1880Mpa |
表觀密度 : | 2.8 | 堆積密度 : | 3.5 |
含泥量 : | 0.01% | 泥塊含量 : | 0.02% |
含水率 : | 0.1% | 堅固性指標 : | 4.8 |
品牌 : | 鼎巖石材 |
人造路沿石 混凝土路沿石 水泥路牙石 鼎巖石材
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
人造路沿石 混凝土路沿石 水泥路牙石 鼎巖石材
詳細信息
共0條 相關評論 |
站內搜索
|