加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
排量 : | 9726 | 型號(hào) : | CLW5420JQZZ5 |
用途 : | 裝卸貨物 | 乘員/座位數(shù) : | 2 |
百公里耗油 : | 30.3 | 底盤型號(hào) : | ZZ5427N3267E1 |
額定功率 : | 249 | 輪胎規(guī)格 : | 12.00R20 |
輪胎數(shù) : | 12 | 排放標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)五 |
驅(qū)動(dòng)方式 : | 8X4 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高 : | 10000×2500×3650 |
整備質(zhì)量 : | 41870 | 軸距 : | 1950+3200+1350 |
軸數(shù) : | 4 | 總質(zhì)量 : | 42000 |
高車速 : | 102 | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號(hào) : | 1 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5420JQZZ5型汽車起重機(jī) | 產(chǎn)品號(hào) | ANGV46BG04L |
總質(zhì)量(Kg) | 42000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10000×2500×3650 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 41870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 14/15 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2000 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1950+3200+1350 |
軸荷(Kg) | 8000/8000/13000/13000 | 車速(Km/h) | 102 |
其它 | 該車設(shè)有吊臂,轉(zhuǎn)臺(tái),支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車行駛時(shí)可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤,備胎架等,上裝起重機(jī)型號(hào)CLW6000,該車選用軸距(mm): 1800+3350+1350, 1950+3200+1350;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后部離地高度(mm):490; ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,擴(kuò)展外形變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5427N3267E1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9810×2496×3125 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 14/24 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 | 249 276 |
此價(jià)格提供參考,要以實(shí)際訂車為準(zhǔn)
產(chǎn)品圖片