加工定制 : | 是 | 品牌 : | 東風(fēng)牌 |
排量 : | 3856 | 型號(hào) : | EQ5082JSQL |
用途 : | 貨物運(yùn)輸 | 乘員/座位數(shù) : | 3 |
百公里耗油 : | 17.8 | 底盤型號(hào) : | EQ1082GLJ2 |
額定功率 : | 105 | 額定載質(zhì)量 : | 3085(Kg) |
輪胎規(guī)格 : | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) : | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)五 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 4x2 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高 : | 7070×2335×3250(mm) | 整備質(zhì)量 : | 5035(Kg) |
軸距 : | 3800 | 軸數(shù) : | 2 |
總質(zhì)量 : | 8250(Kg) | 扭矩 : | 400nm |
高車速 : | 90(km/h) | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號(hào) : | 1 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 294 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | EQ5082JSQL | 目錄序號(hào): | 3 |
燃油: | 免征: | ||
發(fā)布日期: | 20170401 | ||
總質(zhì)量 | 8250(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3085(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5035(Kg) |
外形尺寸 | 7070×2335×3250(mm) | 貨廂尺寸 | 4350×2150×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1070/2200,1180/2090(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3800,3950,4500(mm) |
軸荷: | 3000/5250 | 車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.外形尺寸關(guān)系一一對(duì)應(yīng)僅選用底盤3800mm軸距,由尺寸參數(shù)變化及選裝吊機(jī)引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì). 2.選裝折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)-質(zhì)量起升載荷對(duì)應(yīng)關(guān)系:SQ3.2S:1150Kg/3200Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg.3.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置的斷面尺寸50×120mm,離地高度450mm.4.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風(fēng)格.5.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1082GLJ2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1506,1590,1750,1770 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3856 2982 | 105 115 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHX8C1D××××××××× LGHC8C1D××××××××× |
此價(jià)格提供參考,要以實(shí)際訂車為準(zhǔn)
產(chǎn)品圖片